| API Product | CAS Number |
|---|---|
| Acetaminophen | 103-90-2 |
| Amoxicillin | 26787-78-0 |
| Atorvastatin | 134523-03-8 |
| Azithromycin | 83905-01-5 |
| Ciprofloxacin | 85721-33-1 |
| Ibuprofen | 15687-27-1 |
| Metformin | 657-24-9 |
| Paracetamol | 103-90-2 |
| Simvastatin | 79902-63-9 |
| Tadalafil | 171596-29-5 |
| Tramadol | 27203-92-5 |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 50-81-7 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 67-97-0 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 59-02-9 |
| Zinc Oxide | 1314-13-2 |
| Amlodipine | 88150-42-9 |
| Azathioprine | 446-86-6 |
| Cefixime | 79350-37-1 |
| Clopidogrel | 113665-84-2 |
| Diclofenac Sodium | 15307-79-6 |
| Fluoxetine | 54910-89-3 |
| Gabapentin | 60142-96-3 |
| Levofloxacin | 100986-85-4 |
| Metronidazole | 443-48-1 |
| Omeprazole | 73590-58-6 |
| Pantoprazole | 102625-70-7 |
| Ranitidine | 66357-35-5 |
| Rosuvastatin | 287714-41-4 |
| Sildenafil Citrate | 171599-83-0 |
| Telmisartan | 144701-48-4 |
| Valsartan | 137862-53-4 |
| Atenolol | 29122-68-7 |
| Bisoprolol | 66722-44-9 |
| Candesartan | 139481-59-7 |
| Carvedilol | 72956-09-3 |
| Dextromethorphan | 125-69-9 |
| Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 |
| Escitalopram | 128196-01-0 |
| Furosemide | 54-31-9 |
| Losartan Potassium | 124750-99-8 |
| Metoprolol Tartrate | 56392-17-7 |
